Profil Desa dan Wilayah
Luas wilayah | : 377,42 Ha |
Jarak ke Borobudur | : 2,3 km |
Koordinat | : -7,5899769 LS; 110,1894913 BT |
Ketinggian | : 89 dpl |
Sebelah Utara | : Desa Pasuruan |
Sebelah Selatan | : Desa Karangrejo |
Sebelah Barat | : Desa Borobudur dan Desa Bumiharjo |
Sebelah Timur | : Desa Ringinanom dan Desa Kembanglimus |
Jumlah Dusun | : 9 |
Nama Dusun | : KANGGAN, BRONGSONGAN, KIYUDAN, SRIGENTAN, SRIYASAN, KARANGJATI, KARANGMALANG, BOJONG, JETISGAYU |
Jumlah RW | : 15 |
Jumlah RT | : 51 |
Jumlah Penduduk | : Laki-Laki (3.120) Perempuan (3.083) dan Jumlah 6.203 orang atau 1.976KK |
Tenaga Kerja | : 3.680 orang |
Lembaga Pengelola | : Merti Bumi |
Akses Jalan | : Jalan desa berupa jalan aspal |
Sumber Air | : Sumur, Irigrasi dan Sungai |
Jumlah Bank Sampah | : 40 unit di Kecamatan Borobudur dan 667 unit di Kabupaten Magelang |
Volume sampah | : 988 kg/hari di Desa Wringinputih (2020), 600 ton/hari di Kabupaten Magelang (2020), 580 ton/hari di Kabupaten Magelang (2019) |
Rata-rata/orang | : 0,5 kg sampah per orang (2020), 0,47 kg sampah per orang (2019)
|
Lokasi TPS3R Wringinputih
Luas wilayah | : 1302 m2 |
Jarak ke Borobudur | : 3,16 km |
Koordinat | : 7°34’48.62″S dan 110°11’38.80″E |
Ketinggian | : 89 dpl |
Alamat | : Dusun Bojong, Jl. Bojong, Dusun Bojong, Desa Wringinputih, Kec. Borobudur, Kab. Magelang, Jawa Tengah 56553 |